2007 ÖSYS SONUCU EA-2 TABAN PUAN SIRALI LİSTE
ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT 2003 SIRA 2004 SIRA 2005 SIRA 2006 SIRA (ÖSYM) 2006 PUAN 2007 PUAN ŞEHİR
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu) EA-2 4+     117 58 367.963 371.579 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İngilizce) (Başarı Burslu)   EA-2 6- 4,813 3,763 2,685 136 361.483 371.058 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 25 3,861 2,915 2,277 162 360.445 369.740 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 20 3,410 3,922 2,685 197 359.026 368.924 ANKARA
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 10+ 1,655 1,537 759 150 360.832 368.727 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Onur Bursu) EA-2 3- 351 371 525 110 363.918 368.523 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Üstün Başarı Bursu) EA-2 5+     1,460 90 365.110 367.929 İSTANBUL
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Onur Bursu) EA-2 3 1,153 1,590 3,678 224 357.909 367.041 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Başarı Burslu)   EA-2 3       408 352.962 366.325 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 12 1,855 1,643 1,693 325 354.858 363.553 İSTANBUL
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME EA-2 100 1,103 1,325 1,635 370 354.084 361.355 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 7 4,312 6,307 5,021 526 350.351 360.777 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İŞLETME FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 20 1,003 1,696 1,927 387 353.589 359.535 ANKARA
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Burslu) EA-2 20 1,604 1,961 2,102 560 350.079 359.448 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 80- 3,911 5,035 4,729 784 346.890 358.423 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 4+ 6,919 6,837 6,305 345 354.725 358.380 İSTANBUL
BOĞAZİÇİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT EA-2 100 1,905 2,491 2,685 700 347.798 356.945 İSTANBUL
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Burslu) EA-2 20-   9,487 6,130 909 345.694 356.706 ANKARA
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 20 4,111 6,042 4,904 843 346.023 355.994 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 40 6,217 5,512 6,305 957 344.766 355.748 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İngilizce) (Destek Burslu)   EA-2 8+   8,374 7,473 1,230 342.651 355.218 İSTANBUL
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT (Burslu) EA-2 20-   13,886 7,356 1,750 339.317 354.588 ANKARA
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 20 5,967 6,678 5,721 1,480 340.825 353.612 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME EA-2 20 3,861 4,293 4,729 1,050 344.038 352.767 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 27 23,716 20,511 15,996 2,560 336.463 352.474 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME EA-2 100- 2,557 4,187 4,437 1,250 342.745 352.054 ANKARA
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İKTİSAT EA-2 20 4,462 5,830 4,904 1,380 341.790 351.275 İSTANBUL
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  İŞLETME (UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) EA-2 1 1,955 5,724 6,422 1,930 338.620 350.729 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10     10,859 1,650 339.939 350.387 ANKARA
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (UOLP-SUNY)(Binghamton)(%50 Burslu) EA-2 1     7,006 2,600 335.975 349.987 ANKARA
ANKARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 12,585 13,727 11,384 2,030 338.049 349.222 ANKARA
GALATASARAY ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ EA-2 20   8,957 7,298 3,100 334.601 348.992 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 20 9,276 7,897 7,122 1,680 339.618 348.801 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 60 5,616 7,420 7,064 2,080 337.723 348.754 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ EA-2 40- 8,424 8,109 10,100 3,290 333.780 348.514 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT EA-2 100- 3,911 5,671 5,780 2,140 337.591 348.280 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 7,170 7,049 8,290 1,770 339.068 348.138 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 50 10,178 10,441 10,275 2,390 336.528 347.415 ANKARA
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  SİYASET BİLİMİ (Burslu) EA-2 20 6,067 10,176 8,523 2,860 335.141 346.656 ANKARA
BİLKENT ÜN.  UYGULAMALI TEKNOLOJİ ve İŞLETMECİLİK Y.O.  İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (Burslu) EA-2 5 5,766 8,215 7,122 2,240 337.363 346.328 ANKARA
GAZİ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 150 16,045 17,278 14,420 3,570 333.229 345.590 ANKARA
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (Başarı Bursu) EA-2 28- 4,513 4,187 4,612 4,370 331.270 345.581 İSTANBUL
TOBB EKO. ve TEK.ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 20-     13,603 4,470 331.234 345.454 ANKARA
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 13,638 13,515 12,960 2,960 334.731 345.348 ANKARA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME - EKONOMİ (Burslu) EA-2 12   7,155 6,889 4,560 331.088 344.378 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAK.  İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI (Burslu) EA-2 6 6,067 6,731 6,772 3,830 332.744 344.183 ANKARA
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 90 7,972 11,448 10,800 4,340 331.252 344.163 ANKARA
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 10 5,114 8,533 8,757 3,610 333.168 344.127 İZMİR
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Burslu) EA-2 6     12,785 4,780 330.368 343.910 İSTANBUL
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İŞLETME FAK.  EKONOMİ (UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) EA-2 1 8,424 6,360 4,145 4,230 331.708 343.874 İSTANBUL
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. KÜRESEL ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP-SUNY)(Binghamton)(%50 Burslu) EA-2 1 5,816 2,915 2,160 175 360.137 343.859 ANKARA
BAHÇEŞEHİR ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 15 27,226 19,398 18,039 4,900 330.040 343.734 İSTANBUL
İSTANBUL ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 19,454 20,034 17,397 4,800 330.444 343.562 İSTANBUL
BİLKENT ÜN.  İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAK.  KÜRESEL ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UOLP-SUNY Binghampton)(%50Burslu) EA-2 1 9,727 3,392 12,785 3,000 334.561 343.415 ANKARA
HACETTEPE ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 50 20,006 20,988 18,039 5,330 329.950 342.828 ANKARA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10 13,337 12,667 12,668 3,430 333.615 342.396 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 10 9,878 10,441 10,684 5,550 328.503 342.153 İSTANBUL
ANKARA ÜN. EĞİTİM BİLİMLERİ FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50+ 19,755 19,981 18,740 4,560 331.096 342.007 ANKARA
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 7   13,038 11,618 5,440 328.938 341.583 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 12   10,229 8,232 2,550 336.202 341.396 İSTANBUL
DOKUZ EYLÜL ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 200 20,307 21,942 20,667 6,500 327.388 340.884 İZMİR
ÇANKAYA ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 19,454 19,080 16,522 5,110 329.538 340.622 ANKARA
BOĞAZİÇİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 30- 10,479 10,388 14,887 8,690 324.113 340.485 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 10+   9,593 7,122 2,790 335.457 340.416 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İLETİŞİM FAK.  REKLAMCILIK (Burslu) EA-2 5 13,337 11,819 12,318 5,680 328.782 340.361 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 5   24,963 25,045 5,200 329.458 340.198 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (İngilizce)(Başarı Burslu) EA-2 4+ 8,925 9,169 9,049 1,770 339.193 340.169 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 4+   14,575 11,267 4,200 331.714 340.043 İSTANBUL
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 80+ 14,290 18,762   8,860 323.972 339.902 ANKARA
GALATASARAY ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ EA-2 20 12,334 13,409 15,004 8,620 323.967 339.855 İSTANBUL
MARMARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 400 23,466 25,175 22,009 7,600 325.334 339.787 İSTANBUL
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 10 6,669 10,070 10,917 7,730 325.435 339.720 İZMİR
SABANCI ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SANAT ve SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (Başarı Bursu) EA-2 30- 9,677 10,706 13,019 8,350 324.489 339.181 İSTANBUL
ANADOLU ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 80 23,014 25,970 22,360 8,060 324.700 339.042 ESKİŞEHİR
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  FELSEFE (Başarı Burslu) EA-2 6         YENİ 338.939 İSTANBUL
GAZİ ÜN. GAZİ EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 24,167 23,850 23,586 7,670 325.472 338.728 ANKARA
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce) EA-2 80 7,120 9,964 10,450 6,070 328.099 338.722 İSTANBUL
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 80+ 12,385 16,430 16,463 8,160 324.821 338.530 ANKARA
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 30 29,282 28,514 26,446 8,690 324.097 338.482 ANKARA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME ENFORMATİĞİ (Burslu) EA-2 6     11,793 6,850 326.575 338.482 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İŞLETME FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burslu) EA-2 5 20,056 25,493 24,695 13,000 318.828 338.234 İSTANBUL
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA-2 40 28,730 27,136 29,657 11,500 320.651 338.136 İSTANBUL
MARMARA ÜN. ATATÜRK EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 80 19,304 18,656 20,141 7,090 326.118 338.000 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 20 7,722 9,010 9,983 8,490 324.429 337.866 İSTANBUL
AKDENİZ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50 24,769 27,666 23,586 9,350 323.663 337.865 ALANYA
ULUDAĞ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 20         YENİ 337.685 BURSA
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI FİNANS (Burslu) EA-2 5 9,677 9,699 12,493 10,300 321.913 337.545 İSTANBUL
KOÇ ÜN.  FEN - İNSANİ BİLİMLER ve EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (İngilizce)(Destek Burslu) EA-2 4+   19,133 14,712 17,100 315.017 337.469 İSTANBUL
İSTANBUL ÜN. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 23,566 23,002 22,768 7,830 325.174 337.371 İSTANBUL
DOKUZ EYLÜL ÜN. BUCA EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 22,463 23,373 23,527 7,900 324.836 337.231 BUCA
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN (Burslu) EA-2 10 11,983 16,695 17,514 10,100 321.998 337.056 İZMİR
İZMİR EKONOMİ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 5     24,403 8,230 324.814 337.052 İZMİR
MARMARA ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)   EA-2 100 31,237 30,634 26,446 9,790 322.408 336.935 İSTANBUL
EGE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 24,067 25,652 24,928 8,890 323.717 336.730 İZMİR
ERCİYES ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50+   33,337 27,906 10,400 322.095 336.680 KAYSERİ
KOCAELİ ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 100 27,778 31,058 25,804 10,500 322.174 336.244 KOCAELİ
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 15 8,674 9,699 10,100 12,200 319.890 336.180 İSTANBUL
ULUDAĞ ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 26,223 26,606 26,505 9,400 323.140 336.027 BURSA
FATİH ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.  İŞLETME (Burslu) EA-2 10+ 2,507 2,703 5,663 4,150 331.827 335.985 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) EA-2 40 11,933 16,589 17,105 10,100 322.254 335.979 ANKARA
İSTANBUL TİCARET ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10 31,538 26,924 24,403 10,600 321.512 335.961 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ (Burslu) EA-2 5 15,343 16,695 12,785 14,900 316.978 335.939 İSTANBUL
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 27,477 27,613 27,731 9,850 322.323 335.818 ADANA
SELÇUK ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 200 31,037 33,178 28,314 10,900 321.098 335.766 KONYA
BİLKENT ÜN.  GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAK.  PEYZAJ MİMARİSİ ve KENTSEL TASARIM (Burslu) EA-2 3 10,028 10,759 8,056 9,870 322.658 335.736 ANKARA
KADİR HAS ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10+     25,279 11,300 320.599 335.720 İSTANBUL
İSTANBUL ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 60 27,778 28,249 28,314 11,200 321.017 335.670 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İŞLETME FAK. İŞLETME (Burslu) EA-2 5 10,580 14,098 14,537 10,400 321.971 335.633 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME (İngilizce) EA-2 100 9,176 13,568 13,894 9,270 323.344 335.445 ANKARA
KIRIKKALE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50- 32,491 33,496 29,599 11,700 320.156 335.240 KIRIKKALE
SELÇUK ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 30,234 28,620 28,198 10,100 321.964 335.152 KONYA
İSTANBUL KÜLTÜR ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 10- 36,151 31,588 28,898 13,100 318.674 335.058 İSTANBUL
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  İŞLETME EA-2 70 10,128 13,674 14,128 10,600 321.984 334.586 ANKARA
EGE ÜN. EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ EA-2 60+ 31,839 31,111 30,066 11,900 320.100 334.545 İZMİR
YEDİTEPE ÜN.  EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (Burslu) EA-2 5   25,016 25,512 11,000 320.963 334.030 İSTANBUL
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  SOSYOLOJİ (Burslu) EA-2 10 35,098 22,260 23,469 18,600 313.866 333.992 İSTANBUL
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İnglizce) EA-2 80 14,190 18,603 20,900 12,800 319.541 333.975 İSTANBUL
PAMUKKALE ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 60+ 31,889 29,574 29,599 11,500 320.577 333.961 DENİZLİ
MERSİN ÜN. EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 30 32,441 31,164 29,715 12,100 320.451 333.926 İÇEL
MARMARA ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT (İngilizce) EA-2 60 10,078 13,462 13,953 11,700 320.441 333.778 İSTANBUL
YEDİTEPE ÜN.  TİCARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (Burslu) EA-2 5 12,936 17,172 17,280 7,240 326.017 333.707 İSTANBUL
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve AVRUPA BİRLİĞİ (Burslu) EA-2 10 14,892 17,278 17,981 13,000 318.967 333.685 İZMİR
ONDOKUZ MAYIS ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50 33,143 32,860 31,467 12,200 319.947 333.630 SAMSUN
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT (İngilizce) EA-2 60 11,181 15,635 15,471 12,300 319.631 333.108 ANKARA
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 35,900 34,609 31,934 12,400 319.462 333.019 BOLU
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  İKTİSAT EA-2 70 11,933 16,430 16,171 13,800 318.293 333.018 ANKARA
SELÇUK ÜN.  HUKUK FAKÜLTESİ (İ.Ö.)   EA-2 100- 42,168 38,902 32,459 13,800 318.058 332.985 KONYA
HACETTEPE ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ EA-2 60 23,716 32,330   15,000 316.901 332.625 ANKARA
ATATÜRK ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 50         YENİ 332.607 ERZURUM
ULUDAĞ ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ EA-2 50 41,215 38,796 36,254 14,500 317.526 332.450 BURSA
BAHÇEŞEHİR ÜN.  İŞLETME FAK. EKONOMİ (Burslu) EA-2 5 15,493 16,430 16,288 17,400 314.596 332.349 İSTANBUL
İNÖNÜ ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 50+ 35,499 34,238 32,810 12,600 319.434 332.333 MALATYA
ERZİNCAN ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 60- 41,015 40,810 35,495 14,600 317.278 332.248 ERZİNCAN
KARADENİZ TEKNİK ÜN. FATİH EĞİTİM FAK. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 34,496 34,397 33,393 12,900 318.968 332.159 AKÇAABAT
SAKARYA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  EA-2 50   35,563 33,977 13,300 318.716 332.044 SAKARYA
EGE ÜN. EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA-2 40 29,883 29,044 31,700 15,600 316.507 331.894 İZMİR
ANKARA ÜN. SİYASAL BİLGİLER FAK.  MALİYE EA-2 50 17,198 22,949 21,717 15,500 316.703 331.713 ANKARA
DİCLE ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ   EA-2 80 42,569 41,446 36,020 15,100 316.831 331.635 DİYARBAKIR
İZMİR EKONOMİ ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. EKONOMİ (UOLP-SUNY Cortland)(%50 Burslu) EA-2 1     17,689 8,140 324.554 331.400 İZMİR
UFUK ÜN. HUKUK FAKÜLTESİ (Burslu)   EA-2 5+ 31,488 28,461 21,776 10,500 321.912 331.376 ANKARA
DOKUZ EYLÜL ÜN. İŞLETME FAK.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce) EA-2 40 17,699 25,811 26,037 14,900 316.948 331.259 İZMİR
ÇUKUROVA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İ.Ö.) EA-2 40 44,625 38,372 36,079 14,900 317.263 331.176 ADANA
İSTANBUL TİCARET ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 2 33,293 28,779 28,489 17,700 314.545 331.144 İSTANBUL
HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EA-2 120 32,491 33,867 35,495 14,600 316.252 331.066 ANKARA
İSTANBUL ÜN. İŞLETME FAK.  İŞLETME (İngilizce) EA-2 110 12,635 16,271 17,222 15,900 315.841 331.007 İSTANBUL
ATATÜRK ÜN. KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40 41,516 37,630 35,904 14,400 317.482 331.000 ERZURUM
FATİH ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 10+     39,407 16,800 315.540 330.908 İSTANBUL
SELÇUK ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İ.Ö) EA-2 40   38,849 37,071 15,400 317.018 330.844 KONYA
YEDİTEPE ÜN.  İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Fransızca)(Burslu) EA-2 5 23,967 29,468 22,943 18,300 314.215 330.723 İSTANBUL
GALATASARAY ÜN.  FEN - EDEBİYAT FAK.  FELSEFE EA-2 20 17,549 16,059 19,090 16,900 315.191 330.636 İSTANBUL
DOĞUŞ ÜN.  FEN-EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ (Burslu) EA-2 2 59,416 35,828 30,241 12,400 319.356 330.629 İSTANBUL
GAZİOSMANPAŞA ÜN. EĞİTİM FAK.  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EA-2 40+       15,400 316.569 330.551 TOKAT
YILDIZ TEKNİK ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA-2 60 20,357 25,493 26,855 15,900 316.031 330.520 İSTANBUL
